91青青草 I 91禁外国网站 I 影音av资源 I 国产黄色视屏 I 色呦呦网 I 成人无遮挡 I 日本精品影院 I 日韩美av I 99ri视频 I 一区二区三区有限公司 I 亚洲在线天堂 I 亚洲h视频在线观看 I 五月天久久久久 I 操碰91 I 黄色大视频 I 男女性生活视频网站 I 丝袜人妻一区 I 欧洲av影院 I 在线午夜影院 I 另类小说一区 I 高潮毛片无遮挡高清视频播放 I 成年美女黄网站色大免费视频 I 美女捅肌肌 I 一二区影院 I 人与动性xxxxx免费视频 I 在线观看啊 I 视频免费观看一区二区 I 亚洲免费视频在线

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2023年《財富》美國500強排行榜

排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)

1 沃爾瑪(Walmart) 611,289 11,680

2 亞馬遜(Amazon.com) 513,983 -2,722

3 ??松梨?Exxon Mobil) 413,680 55,740

4 蘋果公司(Apple) 394,328 99,803

5 聯合健康集團(UnitedHealth Group) 324,162 20,120

6 CVS Health公司(CVS Health) 322,467 4,149

7 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 302,089 -22,819

8 Alphabet公司(Alphabet) 282,836 59,972

9 麥克森公司(McKesson) 263,966 1,114

10 雪佛龍(Chevron) 246,252 35,465

11 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 238,587 1,698.8

12 開市客(Costco Wholesale) 226,954 5,844

13 微軟(Microsoft) 198,270 72,738

14 嘉德諾健康集團(Cardinal Health) 181,364 -933

15 信諾集團(Cigna Group) 180,516 6,668

16 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 180,012 14,516

17 Phillips 66公司(Phillips 66) 175,702 11,024

18 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 171,189 11,528

19 福特汽車公司(Ford Motor) 158,057 -1,981

20 家得寶(Home Depot) 157,403 17,105

21 通用汽車公司(General Motors) 156,735 9,934

22 Elevance Health公司(Elevance Health) 156,595 6,025

23 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 154,792 37,676

24 克羅格(Kroger) 148,258 2,244

25 Centene公司(Centene) 144,547 1,202

26 威瑞森電信(Verizon Communications) 136,835 21,256

27 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 132,703 4,337

28 房利美(Fannie Mae) 121,596 12,923

29 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 121,427 5,370

30 美國電話電報公司(AT&T) 120,741 -8,524

31 Meta Platforms公司(Meta Platforms) 116,609 23,200

32 美國銀行(Bank of America) 115,053 27,528

33 塔吉特公司(Target) 109,120 2,780

34 戴爾科技(Dell Technologies) 102,301 2,442

35 ADM公司(Archer Daniels Midland) 101,556 4,340

36 花旗集團(Citigroup) 101,078 14,845

37 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 100,338 11,548

38 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 100,330 31,372

39 美國勞氏公司(Lowe's) 97,059 6,437

40 強生(Johnson & Johnson) 94,943 17,941

41 聯邦快遞(FedEx) 93,512 3,826

42 哈門那公司(Humana) 92,870 2,806

43 美國能源運輸公司(Energy Transfer) 89,876 4,756

44 州立農業保險公司(State Farm Insurance) 89,327.5 -6,654.2

45 房地美(Freddie Mac) 86,717 9,327

46 百事公司(PepsiCo) 86,392 8,910

47 美國富國銀行(Wells Fargo) 82,859 13,182

48 華特迪士尼公司(Walt Disney) 82,722 3,145

49 康菲石油公司(ConocoPhillips) 82,156 18,680

50 特斯拉(Tesla) 81,462 12,556

51 寶潔公司(Procter & Gamble) 80,187 14,742

52 通用電氣公司(General Electric) 76,555 225

53 艾伯森公司(Albertsons) 71,887 1,619.6

54 大都會保險公司(MetLife) 69,898 2,539

55 高盛(Goldman Sachs Group) 68,711 11,261

56 西斯科公司(Sysco) 68,636.1 1,358.8

57 雷神技術公司(Raytheon Technologies) 67,074 5,197

58 波音(Boeing) 66,608 -4,935

59 StoneX集團(StoneX Group) 66,036 207.1

60 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 65,984 5,732

61 摩根士丹利(Morgan Stanley) 65,936 11,029

62 英特爾公司(Intel) 63,054 8,014

63 惠普(HP) 62,983 3,203

64 TD Synnex公司(TD Synnex) 62,343.8 651.3

65 國際商業機器公司(International Business Machines) 60,530 1,639

66 HCA公司(HCA Healthcare) 60,233 5,643

67 美國保德信金融集團(Prudential Financial) 60,050 -1,438

68 卡特彼勒(Caterpillar) 59,427 6,705

69 默沙東(Merck) 59,283 14,519

70 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 59,043.1 114.1

71 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 58,445.2 -1,126.7

72 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 58,186 5,490

73 艾伯維(AbbVie) 58,054 11,836

74 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 57,342 168

75 陶氏公司(Dow) 56,902 4,582

76 美國國際集團(American International Group) 56,437 10,276

77 美國運通公司(American Express) 55,625 7,514

78 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 54,942 2,918

79 特許通訊公司(Charter Communications) 54,022 5,055

80 泰森食品(Tyson Foods) 53,282 3,238

81 迪爾公司(Deere) 52,577 7,131

82 思科公司(Cisco Systems) 51,557 11,812

83 全美互惠保險公司(Nationwide) 51,449.8 988.4

84 好事達(Allstate) 51,412 -1,311

85 達美航空(Delta Air Lines) 50,582 1,318

86 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 49,956 414

87 TJX公司(TJX) 49,936 3,498

88 前進保險公司(Progressive) 49,610.7 721.5

89 美國航空集團(American Airlines Group) 48,971 127

90 CHS公司(CHS) 47,791.7 1,678.8

91 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 47,194.1 112.5

92 PBF Energy公司(PBF Energy) 46,830.3 2,876.8

93 耐克(Nike) 46,710 6,046

94 百思買(Best Buy) 46,298 1,419

95 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 46,159 6,327

96 聯合航空控股公司(United Airlines Holdings) 44,955 737

97 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 44,915 6,950

98 高通公司(Qualcomm) 44,200 12,936

99 雅培公司(Abbott Laboratories) 43,653 6,933

100 可口可樂公司(Coca-Cola) 43,004 9,542

101 甲骨文公司(Oracle) 42,440 6,717

102 紐克公司(Nucor) 41,512.5 7,607.3

103 美國教師退休基金會(TIAA) 40,910.6 493.7

104 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 40,281 1,484.5

105 通用動力(General Dynamics) 39,407 3,390

106 第一資本金融公司(Capital One Financial) 38,373 7,360

107 HF Sinclair公司(HF Sinclair) 38,204.8 2,922.7

108 Dollar General公司(Dollar General) 37,844.9 2,416

109 艾睿電子(Arrow Electronics) 37,124.4 1,426.9

110 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 37,095 13,304

111 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 36,920.5 911.9

112 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) 36,884 2,842

113 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 36,602 4,896

114 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) 36,297.2 -1,295.6

115 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 35,466 4,966

116 3M公司(3M) 34,229 5,777

117 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 34,057 265

118 華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) 33,817 -7,371

119 萊納房屋公司(Lennar) 33,671 4,614.1

120 霍頓公司(D.R. Horton) 33,480 5,857.5

121 捷普(Jabil) 33,478 996

122 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 33,428 1,428

123 博通(Broadcom) 33,203 11,495

124 CarMax公司(CarMax) 33,197.2 1,151.3

125 星巴克(Starbucks) 32,250.3 3,281.6

126 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 31,974 792

127 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 31,877 -9,141

128 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 31,762 9,048

129 Netflix公司(Netflix) 31,615.6 4,491.9

130 NRG Energy公司(NRG Energy) 31,543 1,221

131 億滋國際(Mondelēz International) 31,496 2,717

132 丹納赫(Danaher) 31,471 7,209

133 賽富時(Salesforce) 31,352 208

134 Paramount Global公司(Paramount Global) 31,331 1,104

135 世邦魏理仕(CBRE Group) 30,828.2 1,407.4

136 美光科技(Micron Technology) 30,758 8,687

137 Visa公司(Visa) 29,310 14,957

138 Southern公司(Southern) 29,279 3,524

139 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 28,928 248

140 帕卡公司(Paccar) 28,819.7 3,011.6

141 杜克能源公司(Duke Energy) 28,784 2,550

142 禮來公司(Eli Lilly) 28,541.4 6,244.8

143 慧與(Hewlett Packard Enterprise) 28,496 868

144 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 28,331.7 1,615.4

145 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 28,187.8 1,251

146 康明斯(Cummins) 28,074 2,151

147 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) 27,814.8 1,380

148 貝寶(PayPal Holdings) 27,518 2,419

149 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 27,401 5,825

150 吉利德科學公司(Gilead Sciences) 27,281 4,592

151 AutoNation(AutoNation) 26,985 1,377.4

152 英偉達(Nvidia) 26,974 4,368

153 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26,485 2,363

154 安進公司(Amgen) 26,323 6,552

155 應用材料公司(Applied Materials) 25,785 6,525

156 EOG Resources公司(EOG Resources) 25,702 7,759

157 Truist Financial公司(Truist Financial) 25,356 6,260

158 梅西百貨(Macy's) 25,305 1,177

159 聯合太平洋(Union Pacific) 24,875 6,998

160 美國羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 24,696.6 940.5

161 美國來德愛公司(Rite Aid) 24,568.3 -538.5

162 聯合能源公司(Constellation Energy) 24,440 -160

163 安富利(Avnet) 24,310.7 692.4

164 Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) 24,294 7,845

165 美國西南航空公司(Southwest Airlines) 23,814 539

166 CDW公司(CDW) 23,748.7 1,114.5

167 超威半導體公司(Advanced Micro Devices) 23,601 1,320

168 PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) 23,542 6,041

169 麥當勞(McDonald's) 23,182.6 6,177.4

170 Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) 22,989 1,335

171 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 22,780 3,468

172 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 22,726.4 2,749.4

173 Oneok燃氣公司(Oneok) 22,386.9 1,722.2

174 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) 22,362 1,815

175 嘉信理財(Charles Schwab) 22,307 7,183

176 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 22,260.8 3,862.7

177 萬事達(MasterCard) 22,237 9,930

178 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 22,148.9 2,020.1

179 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 22,096 1,182.7

180 太平洋燃氣電力公司(PG&E) 21,680 1,800

181 Wesco International公司(Wesco International) 21,420.1 860.5

182 Murphy USA公司(Murphy USA) 21,265.9 672.9

183 WestRock公司(WestRock) 21,256.5 944.6

184 國際紙業(International Paper) 21,161 1,504

185 貝克休斯公司(Baker Hughes) 21,156 -601

186 美國鋼鐵公司(United States Steel) 21,065 2,524

187 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 20,956 4,147

188 Targa Resources公司(Targa Resources) 20,929.8 1,195.5

189 李爾公司(Lear) 20,891.5 327.7

190 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 20,862.1 654.5

191 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 20,805 202

192 萬豪國際(Marriott International) 20,773 2,358

193 威達信集團(Marsh & McLennan) 20,720 3,050

194 高特利集團(Altria Group) 20,688 5,764

195 酷澎(Coupang) 20,582.6 -92

196 開利公司(Carrier Global) 20,421 3,534

197 哈里伯頓公司(Halliburton) 20,297 1,572

198 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 20,245.8 257.1

199 金佰利公司(Kimberly-Clark) 20,175 1,934

200 德州儀器公司(Texas Instruments) 20,028 8,749

201 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) 19,991 2,573

202 萬寶盛華公司(ManpowerGroup) 19,827.5 373.8

203 惠而浦(Whirlpool) 19,724 -1,519

204 廢物管理公司(Waste Management) 19,698 2,238

205 美國電力(American Electric Power) 19,639.5 2,307.2

206 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 19,629 3,231

207 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 19,502 4,201

208 高知特資訊技術公司(Cognizant Technology Solutions) 19,428 2,290

209 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 19,408 1,779

210 BJ批發俱樂部(BJ's Wholesale Club) 19,315.2 513.2

211 莫德納公司(Moderna) 19,263 8,362

212 DTE Energy公司(DTE Energy) 19,228 1,083

213 藍多湖公司(Land O'Lakes) 19,225.7 241.2

214 金德爾-摩根(Kinder Morgan) 19,200 2,548

215 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 19,174 411

216 戴文能源公司(Devon Energy) 19,169 6,015

217 美盛公司(Mosaic) 19,125.2 3,582.8

218 Exelon公司(Exelon) 19,078 2,170

219 通用磨坊食品公司(General Mills) 18,992.8 2,707.3

220 Global Partners公司(Global Partners) 18,877.9 362.2

221 Western Digital公司(Western Digital) 18,793 1,500

222 Lincoln National公司(Lincoln National) 18,766 -2,241

223 Ross Stores公司(Ross Stores) 18,695.8 1,512

224 史塞克(Stryker) 18,449 2,358

225 Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) 18,317 -2,054

226 科爾百貨(Kohl's) 18,098 -19

227 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 18,003.7 1,062.5

228 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 17,967 1,785

229 貝萊德(BlackRock) 17,873 5,178

230 Fiserv公司(Fiserv) 17,737 2,530

230 雅詩蘭黛(Estée Lauder) 17,737 2,390

232 PPG 工業公司(PPG Industries) 17,652 1,026

233 Adobe公司(Adobe) 17,606 4,756

234 Block公司(Block) 17,531.6 -540.7

235 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 17,526 3,016

236 信安金融(Principal Financial) 17,491.6 4,811.6

237 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 17,478 -1,548

238 科迪華公司(Corteva) 17,455 1,147

239 Andersons公司(Andersons) 17,350.5 131.1

240 泛林集團(Lam Research) 17,227 4,605.3

241 愛迪生國際公司(Edison International) 17,220 612

242 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 17,174 994

243 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 17,090 3,058

244 Quanta Services公司(Quanta Services) 17,073.9 491.2

245 華盛頓國際商貿公司(Expeditors International of Washington) 17,071.3 1,357.4

246 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 17,062 1,062

247 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 17,025 1,840.1

248 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 16,681.3 296

249 DISH Network公司(DISH Network) 16,679.4 2,303.2

250 杜邦公司(DuPont) 16,549 5,868

251 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 16,498.3 2,948.9

252 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 16,412.3 751.5

253 愛瑪客公司(Aramark) 16,326.6 194.5

254 Thor Industries公司(Thor Industries) 16,312.5 1,137.8

255 DXC Technology公司(DXC Technology) 16,265 718

256 暉致公司(Viatris) 16,262.7 2,078.6

257 美國再保險集團(Reinsurance Group of America) 16,258 623

258 AutoZone公司(AutoZone) 16,252.2 2,429.6

259 PulteGroup公司(PulteGroup) 16,229 2,617.3

260 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 15,932 3,034

261 派克漢尼汾公司(Parker-Hannifin) 15,861.6 1,315.6

262 BorgWarner公司(BorgWarner) 15,801 944

263 Westlake公司(Westlake) 15,794 2,247

264 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) 15,670 1,660

265 Gap公司(Gap) 15,616 -202

266 Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) 15,567 -1,353

267 Nordstrom公司(Nordstrom) 15,530 245

268 Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) 15,433.8 997.3

269 Ball公司(Ball) 15,349 719

270 凱洛格公司(Kellogg) 15,315 960

271 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 15,310 1,736

272 固安捷公司(W.W. Grainger) 15,228 1,547

273 發現金融服務公司(Discover Financial Services) 15,202 4,392

274 百特國際(Baxter International) 15,113 -2,433

275 Southwestern Energy公司(Southwestern Energy) 15,002 1,849

276 DCP Midstream公司(DCP Midstream) 14,993 1,052

277 Jacobs Solutions公司(Jacobs Solutions) 14,922.8 644

278 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 14,876.8 1,279.1

279 CSX科技公司(CSX) 14,853 4,166

280 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 14,814 969.4

281 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 14,653 71

282 Jackson Financial公司(Jackson Financial) 14,551 5,697

283 繁德公司(Fidelity National Information Services) 14,528 -16,720

284 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 14,495 766

285 Sempra公司(Sempra) 14,439 2,138

286 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 14,410 1,091

287 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 14,409.9 2,172.7

288 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 14,396 685

289 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 14,347 2,559

290 宏盟集團(Omnicom Group) 14,289.1 1,316.5

291 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 14,204.7 1,088.7

292 康寧公司(Corning) 14,189 1,316

293 Ecolab公司(Ecolab) 14,187.8 1,091.7

294 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 14,101 -183

295 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 14,092.3 -314.2

296 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 14,057 1,436

297 Loews公司(Loews) 14,044 1,012

298 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 14,017 1,785

299 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 14,001.1 88.5

300 ??怂构?Fox) 13,974 1,205

301 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) 13,813.8 -1,904.4

302 Entergy公司(Entergy) 13,764.2 1,103.2

303 福陸公司(Fluor) 13,744 145

304 瑞致達公司(Vistra) 13,728 -1,227

305 道富集團公司(State Street) 13,692 2,774

306 奧的斯公司(Otis Worldwide) 13,685 1,253

307 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 13,663 710

308 Carvana公司(Carvana) 13,604 -1,587

309 Republic Services公司(Republic Services) 13,511.3 1,487.6

310 AECOM公司(AECOM) 13,495.6 310.6

311 環球健康服務公司(Universal Health Services) 13,399.4 675.6

312 太平洋人壽(Pacific Life) 13,360 763

313 VMware公司(VMware) 13,350 1,314

314 Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) 13,156.1 309.2

315 米高梅集團(MGM Resorts International) 13,127.5 1,473.1

316 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 12,952.6 339.8

317 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 12,943 727

318 德事隆公司(Textron) 12,869 861

319 LKQ公司(LKQ) 12,794 1,149

320 諾??四戏焦?Norfolk Southern) 12,745 3,270

321 財捷集團(Intuit) 12,726 2,066

322 空氣化工產品公司(Air Products & Chemicals) 12,698.6 2,256.1

323 波士頓科學公司(Boston Scientific) 12,682 698

324 AGCO公司(AGCO) 12,651.4 889.6

325 Henry Schein公司(Henry Schein) 12,647 538

326 Amphenol公司(Amphenol) 12,623 1,902.3

327 AES公司(AES) 12,617 -546

328 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 12,530.6 -177.2

329 Ovintiv公司(Ovintiv) 12,464 3,637

330 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 12,458.8 1,000

331 美國鋁業公司(Alcoa) 12,451 -123

332 International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) 12,440 -1,871

333 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 12,411 1,404

334 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 12,368.2 1,043.1

335 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 12,289.3 1,404.9

336 Wayfair公司(Wayfair) 12,218 -1,331

337 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 12,211 46

338 聯合汽車金融公司(Ally Financial) 12,199 1,714

339 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) 12,172.9 4,338.4

340 Liberty Media(Liberty Media) 12,164 1,815

341 APA公司(APA) 12,132 3,674

342 Qurate Retail集團(Qurate Retail) 12,106 -2,594

343 第一能源公司(FirstEnergy) 12,053 406

344 亞德諾半導體(Analog Devices) 12,014 2,748.6

345 賴德系統公司(Ryder System) 12,011 867

346 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 11,994 2,764

347 Unum Group集團(Unum Group) 11,991 1,314.2

348 紐蒙特公司(Newmont) 11,915 -429

349 VF公司(VF) 11,841.8 1,386.9

350 切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy) 11,743 4,936

351 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 11,737.1 25.2

352 Markel公司(Markel) 11,675.3 -214.1

353 Expedia集團(Expedia Group) 11,667 352

354 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) 11,647 -899

355 United Rentals公司(United Rentals) 11,642 2,105

356 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) 11,627 -3,213

357 DaVita公司(DaVita) 11,609.9 560.4

358 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) 11,570 2,096

359 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 11,556 1,136

360 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 11,535.9 888.2

361 Univar Solutions公司(Univar Solutions) 11,475.3 545.3

362 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 11,407.2 -54.5

363 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) 11,308 1,509

364 Seaboard公司(Seaboard) 11,243 580

365 CF Industries Holdings公司(CF Industries Holdings) 11,185.5 3,345.8

366 S&P Global公司(S&P Global) 11,181 3,248

367 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 11,166.5 1,381.1

368 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 11,154.7 501.9

369 Emcor集團(Emcor Group) 11,076.1 406.1

370 Williams公司(Williams) 10,965 2,049

371 埃培智集團(Interpublic Group) 10,927.8 938

372 TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) 10,845 164.1

373 American Tower公司(American Tower) 10,711.1 1,765.8

374 摩森康勝飲料公司(Molson Coors Beverage) 10,701 -175.3

375 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 10,676 579

376 NVR公司(NVR) 10,580.3 1,725.6

377 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) 10,580 793

378 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 10,534.4 452.9

379 Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) 10,431.2 280.6

380 好時(Hershey) 10,419.3 1,644.8

381 新聞集團(News Corp.) 10,385 623

382 Toll Brothers公司(Toll Brothers) 10,275.6 1,286.5

383 Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) 10,208.6 1,242.4

384 Assurant公司(Assurant) 10,193 276.6

385 惠好公司(Weyerhaeuser) 10,184 1,880

386 Biogen公司(Biogen) 10,173.4 3,046.9

387 德納股份有限公司(Dana) 10,156 -242

388 UGI公司(UGI) 10,106 1,073

389 Chewy公司(Chewy) 10,098.9 49.2

390 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 9,955.5 22.4

391 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 9,883 946

392 公共服務企業集團(Public Service Enterprise Group) 9,800 1,031

393 eBay公司(eBay) 9,795 -1,269

394 MasTec公司(MasTec) 9,778 33.4

395 Owens Corning公司(Owens Corning) 9,761 1,241

396 塞拉尼斯公司(Celanese) 9,673 1,894

397 Altice USA公司(Altice USA) 9,647.7 194.6

398 阿拉斯加航空集團(Alaska Air Group) 9,646 58

399 SpartanNash公司(SpartanNash) 9,643.1 34.5

400 Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) 9,643 4,386

401 Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) 9,636 1,446

402 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 9,630 952.8

403 UFP Industries公司(UFP Industries) 9,626.7 692.7

404 WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) 9,597.4 1,408.1

405 百勝中國控股有限公司(Yum China Holdings) 9,569 442

406 EnLink Midstream公司(EnLink Midstream) 9,542.1 361.3

407 Continental Resources公司(Continental Resources) 9,473.7 4,024.6

408 紐威品牌公司(Newell Brands) 9,459 197

409 Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) 9,440 522

410 Olin公司(Olin) 9,376.2 1,326.9

411 五三銀行(Fifth Third Bancorp) 9,353 2,446

412 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 9,346.8 1,085.4

413 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 9,321 1,057

414 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 9,295.5 -577.3

415 康普控股公司(CommScope Holding) 9,228.1 -1,286.9

416 KLA公司(KLA) 9,211.9 3,321.8

417 捷藍航空(JetBlue Airways) 9,158 -362

418 摩托羅拉系統(Motorola Solutions) 9,112 1,363

419 公民金融集團(Citizens Financial Group) 9,069 2,073

420 Coterra Energy公司(Coterra Energy) 9,051 4,065

421 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 9,039.3 757.1

422 PVH集團(PVH) 9,024.2 200.4

423 GXO Logistics公司(GXO Logistics) 8,993 197

424 北極星公司(Polaris) 8,986.7 447.1

425 Global Payments公司(Global Payments) 8,975.5 111.5

426 奧科寧克公司(Arconic) 8,961 -182

427 Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) 8,930.7 3,322

428 Commercial Metals公司(Commercial Metals) 8,913.5 1,217.3

429 Autoliv公司(Autoliv) 8,842 423

430 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 8,820.7 -40.4

431 希爾頓全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 8,773 1,255

432 Foot Locker公司(Foot Locker) 8,759 342

